Припой ПОССу61-0,5 предназначен для лужения и пайки электроаппаратуры, пайки печатных плат, обмоток электрических машин, оцинкованных радиодеталей при жёстких требованиях к температуре.
Припои сурьмянистые, ГОСТ 21931-76 (ГОСТ 21930-76)
Припои сурьмянистые: для лужения и пайки холодильных устройств, в электроламповом производстве, электропромышленности и в автомобилестроении; для лужения и пайки тонколистовой упаковки, металлизированных и керамических изделий и абразивной пайки; пайка свинца, железа, латуни, меди, оцинкованного железа.
| ПОССу 40-2
ПОССу 40-2 лента* | ПОССу 30-2 | ПОССу 25-2 | ПОССу 18-2 | ПОССу 10-2 | ПОССу 8-3 | ПОССу 5-1 | ПОСу 95-5 | ПОСу -9 |
Припои малосурьмянистые, ГОСТ 21931-76 (ГОСТ 21930-76)
Прирои малосурьмянистые: для лужения и пайки жести, обмоток электрических машин, для пайки монтажных элементов, моточных и кабельных изделий, радиаторов и листового цинка, оцинкованных деталей и холодильных агрегатов; для лужения и пайки теплообменников, электроламп, свинцово кабельных оболочек электротехнических изделий и тонколистовой упаковки.
| ПОССу 61-05
ПОССу 61-05 лента* | ПОССу 50-05 | ПОССу 40-05 | ПОССу 30-05 | ПОССу 25-05 | ПОССу 18-05 |
Скачать ГОСТ 21931-76 Припои оловянно-свинцовые в изделиях
Скачать ГОСТ 21930-76 Припои оловянно-свинцовые в чушках
Химический состав припоев сурьмянистых и малосурьмянистых
| Марка | Sn% | Pb% | Sb% | Cu% | Bi% | As% | Fe% | Ni% | S% | Zn% | Al% |
|
| олово | свинец | сурьма | медь | висмут | мышьяк | железо | никель | сера | цинк | алюминий |
| Припои малосурьмянистые | |||||||||||
| ПОССу 61-05 | 59-61 | баланс | 0,05-0,5 | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 |
| ПОССу 40-05 | 39-41 | баланс | 0,05-0,5 | 0,08 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ПОССу 30-05 | 29-31 | баланс | 0,05-0,5 | 0,08 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ПОССУ 25-05 | 24-26 | баланс | 0,05-05 | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ПОССУ 18-05 | 17-18 | баланс | 0,05-05 | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Припои сурьмянистые | |||||||||||
| ПОССу 40-2 | 39-41 | 0,07 | 1,5-2,0 | 0,08 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 |
| ПОССу 30-2 | 29-31 | 0,07 | 1,5-2,0 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 |
| ПОССу 25-2 | 24-26 | 0,07 | 1,5-2,0 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 |
| ПОССу 18-2 | 17-18 | 0,07 | 1,5-2,0 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,002 | 0,002 |
| ПОССу 10-2 | 9-10 | 0,07 | 1,5-2,0 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,002 | 0,002 |
Физико-механические свойства мягких и полутвёрдых припоев
| ПОССу 61-0,5 | Лужение и пайка электроаппаратуры, пайка элементов печатных плат, обмоток электрических машин, оцинкованных радиодеталей при жестких требованиях к температуре. |
| ПОССу 50-0,5 | Лужение и пайка авиационных радиаторов, пайка пищевой посуды с последующим лужением пищевым оловом. |
| ПОССу 40-0,5 | Лужение и пайка жести, обмоток электрических машин, пайка монтажных элементов, моточных и кабельных изделий, радиаторных трубок, оцинкованных деталей холодильных агрегатов. |
| ПОССу 55-0,5 | Лужение и пайка свинцовых кабельных оболочек электротехнических изделий неответственного назначения, тонколистовой упаковки. |
| ПОССу 30-0,5 | Лужение и пайка листового цинка, радиаторов. |
| ПОССу 25-0,5 | Лужение и пайка радиаторов. |
| ПОССу 18-0,5 | Лужение и пайка трубок теплообменников, электроламп. |
| ПОССу 95-5 | Пайка в электропромышленности, пайка трубопроводов, работающих при повышенных температурах. |
| ПОССу 40-2 | Лужение и пайка холодильных устройств, тонколистовой упаковки. Припой широкого назначения. |
| ПОССу 30-2 | Лужение и пайка в холодильном аппаратостроении |
| ПОССу 25-2 | Лужение и пайка в холодильном аппаратостроении |
| ПОССу 18-2 | Пайка в автомобилестроении. |
| ПОССу 10-2 | Пайка в автомобилестроении. |
| ПОССу 8-3 | Лужение и пайка в электроламповом производстве. |
| ПОССу 5-1 | Лужение и пайка деталей, работающих при повышенных температурах, лужение трубчатых радиаторов. |
| ПОССу 4-6 | Пайка белой жести, лужение и пайка деталей с закатанными и клепаными швами из латуни и меди, шпатлевка кузовов автомобилей. |
| ПОССу 4-4 | Лужение и пайка в автомобилестроении. |
| ПОСК-2-18 | Лужение и пайка металлизированных и керамических деталей. |
Примечание: малосурьмянистые припои рекомендуются для пайки цинковых и оцинкованных деталей.
Физико-механические свойства мягких и полутвёрдых припоев
| Марка припоя | Температура плавления, °С | Ориентировочная температура пайки, °С | Плотность, кг/м³ | Удельное электрическое сопротивление, мкОм•м | Предел механической прочности при растяжении, МПа | |
| Солидус | Ликвидус | |||||
| ПОССу61-0,5 | 183 | 189 | 240 | 8500 | 0,140 | 45 |
| ПОССу50-0,5 | 183 | 216 |
| 8900 | 0,149 |
|
| ПОССу40-0,5 | 183 | 235 | 285 | 9300 | 0,169 | 40 |
| ПОССу35-0,5 | 183 | 245 |
| 9500 | 0,172 |
|
| ПОССу30-0,5 | 183 | 265 | 306 | 9700 | 0,179 | 36 |
| ПОССу25-0,5 | 183 | 266 |
| 10000 | 0,182 |
|
| ПОССу18-0,5 | 183 | 277 | 325 | 10200 | 0,198 | 36 |
| ПОССу95-5 | 234 | 240 | 290 | 7300 | 0,145 | 40 |
| ПОССу40-2 | 185 | 229 |
| 9200 | 0,172 |
|
| ПОССу33-2 | 185 | 243 |
| 9400 | 0,179 |
|
| ПОССу30-2 | 185 | 250 |
| 9600 | 0,182 |
|
| ПОССу25-2 | 185 | 260 |
| 9800 | 0,183 |
|
| ПОССу18-2 | 188 | 270 |
| 10100 | 0,206 |
|
| ПОССу15-2 | 184 | 275 |
| 10300 | 0,208 |
|
| ПОССу10-2 | 268 | 285 |
| 10700 | 0,208 |
|
| ПОССу8-3 | 240 | 290 |
| 10500 | 0,207 |
|
| ПОССу5-1 | 275 | 308 |
| 11200 | 0,200 |
|
| ПОССу4-6 | 244 | 270 |
| 10700 | 0,208 |
|
Малосурьмянистые припои (ГОСТ 21930-76). Форма выпуска
| Марка | Чушки | Пруток Ø8-15* | Пров-ка Ø1,5-5 | Пров-ка Ø1-1,4 |
| ПОССу 61-05 | + | + | + | + |
| ПОССу 50-05 | + | + | + | + |
| ПОССу 40-05 | + | + | + | + |
| ПОССу 30-05 | + | + | + | + |
| ПОССу 25-05 | + | + | + | + |
| ПОССу 18-05 | + | + | + | + |
Сурьмянистые припои (ГОСТ 21930-76). Форма выпуска
| Марка | Чушки | Пруток Ø8-15* | Пров-ка Ø1,5-5 | Пров-ка Ø1-1,4 |
| ПОСу 95-5 | + | + | + | + |
| ПОССу 40-2 | + | + | + | + |
| ПОССу 30-2 | + | + | + | + |
| ПОССу 25-2 | + | + | + | + |
| ПОССу 18-2 | + | + | + | + |
| ПОССу 10-2 | + | + | + | + |
| ПОССу 8-3 | + | + | + | + |
| ПОССу 5-1 | + | + | + | + |
| Марка | Чушки | Пруток Ø8-15* | Пров-ка Ø1,5-5 | Пров-ка Ø1-1,4 |
| ПОССу 61-05 | + | + | + | + |
| ПОССу 50-05 | + | + | + | + |
| ПОССу 40-05 | + | + | + | + |
| ПОССу 30-05 | + | + | + | + |
| ПОССу 25-05 | + | + | + | + |
| ПОССу 18-05 | + | + | + | + |
