Механизм подачи проволоки ESAB Aristo RoboFeed 3004HW

Описание подающего механизма ESAB Aristo RoboFeed 3004w
Оборудование ESAB в лизинг Оборудование ESAB в арендуAristo RoboFeed 3004w - механизм подачи проволоки, включающий в себя систему управления приводом, функции продувки газом и толчкового перемещения проволоки вперед и назад. Механизм подачи оборудован крепежными болтами с резиновыми амортизаторами, защищающими механизм в случае больших ускорений и замедлений при монтаже на сварочном роботе.
Aristo RoboFeed 3004w подходит для работы с Aristo Mig 4000i/ 5000i.
Технические характеристики Aristo RoboFeed 3004w
Aristo RoboFeed 3004w | |
Питание, В/Гц | 42/50-60 |
Скорость подачи проволоки, м/мин | 0,8-25,0 |
0 проволоки, сплошн. углерод. сталь | 0,6-1,6 |
0 проволоки, коррозионно-устойчивая | 0,6-1,6 |
0 проволоки, алюминиевая | 1,0-1,6 |
0 проволоки, порошковая | 0,8-1,6 |
Масса, кг | 7,3 |
Информация для заказа подающих механизмов Aristo RoboFeed 3004w
Информация для заказа | |
Aristo RoboFeed 3004w 23р Burndy | 0461000880 |
Aristo RoboFeed 3004w 12p Burndy | 0461000881 |
Соединительный кабель 5,0 м воздушн. охлажд. | 0740538890 |
Соединительный кабель 10,0 м воздушн. охлажд. | 0740538881 |
Соединительный кабель 15,0 м воздушн. охлажд. | 0740538882 |
Соединительный кабель 25,0 м воздушн. охлажд. | 0740538883 |
Соединительный кабель 35,0 м воздушн. охлажд. | 0740538884 |
Соединительный кабель 5,0 м водяное охлажд. | 0740538895 |
Соединительный кабель 10,0 м водяное охлажд. | 0740538886 |
Соединительный кабель 15,0 м водяное охлажд. | 0740538887 |
Соединительный кабель 25,0 м водяное охлажд. | 0740538888 |
Соединительный кабель 35,0 м водяное охлажд. | 0740538889 |
Боковая панель с окном | по требованию |
Универсальный кронштейн | 0461038880 |
Устройство быстрого соедин. MARATHON PAC | F102440880 |
Проволокопровод 1,8 м MARATHON PAC | F102437881 |
Проволокопровод 3,0 м MARATHON PAC | F102437882 |
Проволокопровод 4,5 м MARATHON PAC | F102437883 |
Проволокопровод 8,0 м MARATHON PAC | F102437884 |
Проволокопровод 12,0 м MARATHON PAC | F102437885 |
14:11:01 - 28.05.2022