Поступление продукции GCE KRASS
Поступление продукции группы компаний GCE KRASS на склад в Москве
Уважаемые коллеги!
Поступление газо и электросварочной продукции группы компаний GCE KRASS на склад в Москве
04-06 февраля 2023г.
| Артикул | Наименование | Кол-во шт. |
| 2117306 | Редуктор РДСГ-1-KRASS (Лягушка) | 2500 |
| 2117309 | Редуктор РДСГ-1-KRASS с вентилем (Лягушка) | 1000 |
| 2117536 | Горелка газовоздушная ГВ-111-P KRASS | 3000 |
| 2117537 | Горелка газовоздушная ГВ-111 KRASS | 500 |
| 2117538 | Горелка газовоздушная ГВ-100-Р KRASS | 1000 |
| 2117539 | Горелка газовоздушная ГВ-100 KRASS | 500 |
| 2117540 | Горелка газовоздушная ГВ-121-P KRASS | 300 |
| 2117541 | Горелка газовоздушная ГВ-121 KRASS | 200 |
| 2117542 | Горелка газовоздушная ГВ-131-P KRASS | 100 |
| 2190582 | Гайка 19 М16х1,5 накидная левая (5 шт. в уп.) | 500 |
| 2190583 | Гайка 19 М16х1,5 накидная правая (5 шт. в уп.) | 500 |
| 2190589 | Ниппель d9 мм М16х1,5 (5шт. в уп.) | 100 |
| 2190594 | Переходник 6х6 мм (5 шт. в уп.) | 750 |
| 2190595 | Переходник 6х9 мм (5 шт. в уп.) | 250 |
| 2190590 | Ниппель универсальный d 6/9 мм М16х1,5 (5шт. в уп.) | 1000 |
| 2190592 | Переходник W21,8x1/14"-G3/4" (5шт. в уп.) | 1500 |
| 2190593PC | Переходник универсальный 6х9/9х6 мм (5 шт. в уп.) | 1000 |
| 2190596 | Переходник 9х9 мм (5 шт. в уп.) | 550 |
| 2190600 | Гайка 27 W21,8X1/14" накидная левая (5 шт. в уп.) | 250 |
| 2921101 | Хомут 1/2" (10 шт. В полиэтиленовом пакете) | 3000 |
| 2942001 | Электрододержатель LXEA 200A | 600 |
| 2942002 | Электрододержатель LXEA 300A | 900 |
| 2942003 | Электрододержатель LXEA 400A | 300 |
| 2942004 | Электрододержатель LXEA 500A | 900 |
| 2942005 | Электрододержатель LXEA001 300A | 450 |
| 2942006 | Электрододержатель LXEA002 500A | 450 |
| 2943001 | Клемма заземления КЗ-200 КРАСС | 900 |
| 2943002 | Клемма заземления КЗ-300 КРАСС | 3000 |
| 2943003 | Клемма заземления КЗ-400 КРАСС | 900 |
| 2943004 | Клемма заземления КЗ-500 КРАСС | 2500 |
| 2943005 | Клемма заземления КЗ-20 KRASS Латунь | 750 |
| 2943006 | Клемма заземления КЗ-30 KRASS Латунь | 450 |
| 2943007 | Клемма заземления КЗ-40 KRASS Латунь | 450 |
| 2943008 | Клемма заземления КЗ-50 KRASS Латунь | 450 |
| 2971108 | Светофильтр 110Х90 ТС-3 прозрачный (уп. 10 шт.) | 6000 |
| 2971109 | Светофильтр 110х90 ТС-3 С-3 (8 SG1) (уп. 10 шт.) | 4000 |
| 2971110 | Светофильтр 110х90 ТС-3 С-4 (9 SG1) (уп.10 шт.) | 6000 |
| 2971111 | Светофильтр 110х90 ТС-3 С-5 (10 SG1) (уп.10 шт.) | 2000 |
| 2994003 | Мелок сварщика на мыльной основе 100х10х10 мм | 8000 |
| 2997109 | Зажигалка сварочная | 200 |
| 548960000000 | Мелок сварщика на мыльной основе 125X12X5 мм | 36000 |
| 548960000000 | Держатель мелка сварщика | 600 |
| ICT2095-18 | Горелка MIG 15AK 5M | 100 |
| ICT2098-18 | Горелка MIG 15AK 3M | 50 |
| ICT2099-18 | Горелка MIG 15AK 4M | 20 |
| ICT2695-18 | Горелка MIG 24KD 5M | 10 |
| ICT2698-18 | Горелка MIG 24KD 3M | 10 |
| ICT2699-18 | Горелка MIG 24KD 4M | 10 |
| ICT2795-18 | Горелка MIG 25AK 5M | 40 |
| ICT2798-18 | Горелка MIG 25AK 3M | 20 |
| ICT2998-18 | Горелка MIG 36KD 3M | 60 |
| ICF0062 | Диффузор газ керам. 36KDи360 | 500 |
| ICF0524 | Диффузор газ керам.401/501и511 | 500 |
| ICF0562 | Диффузор газ керам. 36KDи360 | 300 |
| ICS0063 | Сопло Ø12,0 15AK и MSP150 | 500 |
| ICS0072 | Сопло Ø16,0 36KD и MSP360 | 200 |
| ICS0078 | Сопло Ø15,0 25AK и MSP150 | 500 |
| ICS0713 | Сопло Ø16,0 26KD/401D/501Dи511 | 200 |
| ICU0003-08 | Св.нак. E–Cu 0.8/M6*25 мм | 1400 |
| ICU0004-10 | Св.нак.E–Cu1.0/M6*28 мм24/25 | 1200 |
| ICU0004-78 | Св.нак. Cu–Cr–Zr 0.8/M6*28 мм | 200 |
| ICU0004-82 | Св.нак. Cu–Cr–Zr 1.2/M6*28 мм | 300 |
| ICU0005-12 | Св.нак. E–Cu 1.2/M8*30 мм | 3500 |
| ICU0018 | Вставка нак.M6/28мм36KDиMSP360 | 200 |
| ICU0019 | Вставка нак.M8/28мм36KDиMSP360 | 200 |
| ICU0686 | Вставка под нак. M6/32 мм 36KD | 150 |
| IIC0500 | Канал напр.3,5м син.0,6–0,9мм | 20 |
| IIC0507 | Канал напр.5,5м син.0,6–0,9мм | 100 |
| IIC0557 | Канал напр.5,5м желт 1,2-1,6мм | 50 |
| IIC0567 | Канал напр.5,5м крас1,0–1,2 мм | 100 |
| 400P510175 | Электрод вольфрамовый WC20 d-1,0х175 (серый) | 100 |
| 400P516175 | Электрод вольфрамовый WC20 d-1,6х175 (серый) | 400 |
| 400P520175 | Электрод вольфрамовый WC20 d-2,0х175 (серый) | 450 |
| 400P524175 | Электрод вольфрамовый WC20 d-2,4х175 (серый) | 1200 |
| 400P532175 | Электрод вольфрамовый WC20 d-3,2х175 (серый) | 300 |
| 400P540175 | Электрод вольфрамовый WC20 d-4,0х175 (серый) | 100 |
| 400P910175 | Электрод вольфрамовый WL15 d-1,0х175 (золотой) | 200 |
| 400P916175 | Электрод вольфрамовый WL15 d-1,6х175 (золотой) | 200 |
| 400P920175 | Электрод вольфрамовый WL15 d-2,0х175 (золотой) | 200 |
| 400P924175 | Электрод вольфрамовый WL15 d-2,4х175 (золотой) | 2000 |
| 400P932175 | Электрод вольфрамовый WL15 d-3,2х175 (золотой) | 200 |
| 400P940175 | Электрод вольфрамовый WL15 d-4,0х175 (золотой) | 50 |
| 400P310175 | Электрод вольфрамовый WL20 d-1,0х175 (синий) | 500 |
| 400P316175 | Электрод вольфрамовый WL20 d-1,6х175 (синий) | 1200 |
| 400P320175 | Электрод вольфрамовый WL20 d-2,0х175 (синий) | 3000 |
| 400P324175 | Электрод вольфрамовый WL20 d-2,4х175 (синий) | 8000 |
| 400P332175 | Электрод вольфрамовый WL20 d-3,2х175 (синий) | 2000 |
| 400P348175 | Электрод вольфрамовый WL20 d-4,8х175 (синий) | 100 |
| 400P010175 | Электрод вольфрамовый WP d-1,0х175 (зеленый) | 100 |
| 400P016175 | Электрод вольфрамовый WP d-1,6х175 (зеленый) | 400 |
| 400P020175 | Электрод вольфрамовый WP d-2,0х175 (зеленый) | 200 |
| 400P024175 | Электрод вольфрамовый WP d-2,4х175 (зеленый) | 500 |
| 400P030175 | Электрод вольфрамовый WP d-3.0х175 (зеленый) | 100 |
| 400P032175 | Электрод вольфрамовый WP d-3,2х175 (зеленый) | 300 |
| 400P040175 | Электрод вольфрамовый WP d-4,0х175 (зеленый) | 100 |
| 400P048175 | Электрод вольфрамовый WP d-4,8х175 (зеленый) | 50 |
| 400P210175 | Электрод вольфрамовый WT20 d-1,0х175 (красный) | 200 |
| 400P216175 | Электрод вольфрамовый WT20 d-1,6х175 (красный) | 500 |
| 400P220175 | Электрод вольфрамовый WT20 d-2,0х175 (красный) | 1500 |
| 400P224175 | Электрод вольфрамовый WT20 d-2,4х175 (красный) | 6000 |
| 400P232175 | Электрод вольфрамовый WT20 d-3,2х175 (красный) | 1000 |
| 400P110175 | Электрод вольфрамовый WY20 d-1,0х175 (темносиний) | 100 |
| 400P116175 | Электрод вольфрамовый WY20 d-1,6х175 (темносиний) | 300 |
| 400P120175 | Электрод вольфрамовый WY20 d-2,0х175 (темносиний) | 500 |
| 400P124175 | Электрод вольфрамовый WY20 d-2,4х175 (темносиний) | 600 |
| 400P132175 | Электрод вольфрамовый WY20 d-3,2х175 (темносиний) | 200 |
| 400P140175 | Электрод вольфрамовый WY20 d-4,0х175 (темносиний) | 100 |
| 400P810175 | Электрод вольфрамовый Wzr8 d-1,0х175 (белый) | 50 |
| 400P816175 | Электрод вольфрамовый Wzr8 d-1,6х175 (белый) | 150 |
| 400P820175 | Электрод вольфрамовый Wzr8 d-2,0х175 (белый) | 200 |
| 400P824175 | Электрод вольфрамовый Wzr8 d-2,4х175 (белый) | 200 |
11-15 февраля 2023г.
| Артикул | Описание | Кол-во | Ед.изм. |
| Регуляторы | |||
| 2117614 | Редуктор БПО-5-3 | 3000 | ШТ |
| 2117613 | Редуктор БКО-50-12,5 | 1896 | ШТ |
| 2117616 | Редуктор УР-6-6 | 2700 | ШТ |
| 2133617 | Регулятор расхода газа У30/АР40-Р | 1800 | ШТ |
| 2133616 | Регулятор расхода газа У30/АР40 | 408 | ШТ |
| 2117581 | Редуктор БИО 50 КР | 300 | ШТ |
| 2117515 | Редуктор кислородный БПО 50 КР KRASS | 300 | ШТ |
| 2117516 | Редуктор пропановый БПО 5 КР KRASS | 240 | ШТ |
| 2117577 | Редуктор кислородный БКО 50 4 KRASS | 240 | ШТ |
| 2117578 | Редуктор пропановый БПО 5 4 KRASS | 240 | ШТ |
| 2117579 | Редуктор ацетиленовый БАО 5 4 KRASS | 60 | ШТ |
| 2133503 | Регулятор расхода газа У30/АР 40 КРП Р 220V | 120 | ШТ |
| 2133506 | Регулятор расхода газа У30/АР 40 КРП 36V | 96 | ШТ |
| 2133507 | Регулятор расхода газа У30/АР 40 КРП 220V | 96 | ШТ |
| 2133508 | Регулятор расхода газа У30/АР40КР KRASS | 240 | ШТ |
| 2133509 | Регулятор расхода газа У30/АР40КР-Р KRASS | 240 | ШТ |
| 2155615 | Подогреватель ПУ-2-36V | 400 | ШТ |
| 2155616 | Подогреватель углекислого газа ПУ-2-220V | 400 | ШТ |
| 2171001 | Экономизатор GS40RU M16x1,5 KRASS | 300 | ШТ |
| 2117615 | Редуктор ацетиленовый БАО-5-1,5 (уп.12 шт.) | 300 | ШТ |
| Газовые резаки | |||
| 2117527 | Резак пропановый Р3П-300 | 600 | ШТ |
| 2117528 | Резак пропановый Р3П-300-УД (удлиненный) | 100 | ШТ |
| 2117529 | Резак ацетиленовый Р1А-100 | 100 | ШТ |
| 2117530 | Резак пропановый Р1П-100 | 2000 | ШТ |
| 2117531 | Резак пропановый Р1П-100-УД (удлиненный) | 200 | ШТ |
| 2278070 | Резак пропановый Р3П-02М KRASS | 2000 | ШТ |
| 2278072 | Резак пропановый Р3П-02МУ KRASS | 150 | ШТ |
| 2278585 | Резак комби KRASS-535-Р,90град.,рычаг снизу+PNM № 2 | 150 | ШТ |
| 2278588 | Резак комбинированный KRASS-535 + PNM № 2 | 100 | ШТ |
| 2278589 | Резак комбинированный KRASS-800 + PNM № 2 | 50 | ШТ |
| 2278590 | Резак комбинированный KRASS-1000 + PNM № 2 | 100 | ШТ |
| G0764503KR | Резак пропановый SIDER7 (62-3Е)90°/460MM G1/4"-G3/8"LH KRASS | 30 | ШТ |
| G0767967KR | Резак пропановый SIDER7 (62-3Е)75°/640MM G1/4"-G3/8"LH KRASS | 30 | ШТ |
| G0764505KR | Резак пропан SIDER7 (62-3Е) 90°/1200MM G1/4"-G3/8"LH KRASS | 30 | ШТ |
| G0767924KR | Резак пропан SIDER7 (62-3Е) 75°/1200MM G1/4"-G3/8"LH KRASS | 30 | ШТ |
| Аксессуары | |||
| 2117560 | Мундштук внутренний к Р1П, Р3П, RB-22Р №1П KRASS (уп.50 шт.) | 1200 | ШТ |
| 2117561 | Мундштук внутренний к Р1П, Р3П, RB-22Р №2П KRASS (уп.50 шт.) | 1400 | ШТ |
| 2117563 | Мундштук внутренний к Р1П, Р3П, RB-22Р №4П KRASS (уп.50 шт.) | 300 | ШТ |
| 2117565 | Мундштук внутренний к Р1П, Р3П, RB-22Р №6П KRASS (уп.50 шт.) | 100 | ШТ |
| 2117567 | Мундштук наружный для Р1А, Р1П, Р2А, Р3П, RB-22 №2АП KRASS | 250 | ШТ |
| 2117568 | Затвор предохр. ЗП-К-10, для редуктора, вх./вых.М16х1,5 | 400 | ШТ |
| 2117569 | Затвор предохр. ЗП-Г-10, для редуктора, вх./вых.М16х1,5LH | 400 | ШТ |
| 2190051 | Гайка крепления мундштука для резаков KRASS | 60 | ШТ |
| 2190578 | Прокладка БПО (W21,8x1/14") (50 шт. в уп.) | 100 | УПАК |
| 2190579 | Прокладка БКО (G3/4') (50 шт. в уп.) | 150 | УПАК |
| 2190603 | Тройник универсальный 6/9х6/9х6/9 мм (5 шт в уп.) | 30 | ШТ |
| 2199002 | Ротаметр-колба У30/АР40 KRASS (M25*1.5) | 50 | ШТ |
| 2411002 | Мундштук ацетиленовый моноблок ANM №2 25-75 мм | 100 | ШТ |
| 2421218 | Мундштук пропановый PNM 1 10-25 мм | 200 | ШТ |
| 2421219 | Мундштук пропановый PNM 2 25-75 мм | 300 | ШТ |
| 2421220 | Мундштук пропановый PNM 3 75-125 мм | 300 | ШТ |
| 2421221 | Мундштук пропановый PNM 4 125-175 мм | 150 | ШТ |
| 2855574 | Клапан об-ый КО-Г-20, для резака, вх. М16х1,5LH, вых.d 6/9мм | 1500 | ШТ |
| 2855575 | Клапан об-ый КО-К-20, для резака, вх. М16х1,5, вых.d 6/9мм | 1500 | ШТ |
| 2855576 | Клапан обратный КО-Г-30, в разрыв рукава, вх./вых. d 6/9 мм | 300 | ШТ |
| 0769210KR | Мундштук 1NX Пропан 15-25мм | 100 | ШТ |
| 0769211KR | Мундштук 2NX Пропан 25-50мм | 200 | ШТ |
| 0769212KR | Мундштук 3NX Пропан 50-75мм | 200 | ШТ |
| 0769213KR | Мундштук 4NX Пропан 75-150мм | 100 | ШТ |
| 0769214KR | Мундштук 5NX Пропан 150-200мм | 100 | ШТ |
| 0769215KR | Мундштук 6NX Пропан 200-300мм | 100 | ШТ |
| Манометры | |||
| 2190106 | Манометр кислородный 2,5 МПа, 50 мм | 600 | ШТ |
| 2190107 | Манометр кислородный 25 МПа, 50 мм | ||
Товары
Все
1
Редукторы
1
