Технические характеристики мультипроцессных сварочных аппаратов моделей ЭСАБ серии Rebel
Технические характеристики mig и мультипроцессных сварочных аппаратов ESAB моделей серии Rebel
Технические характеристики сварочных аппаратов моделей серии Rebel
| Параметр |
EMP 205ic AC/DC, EMP 215ic |
EMP 235ic | EMP 320ic |
| MIG/MAG | ✔ | ✔ | ✔ |
| MMA | ✔ | ✔ | ✔ |
| LifITIG | ✔ | ✔ | ✔ |
| sMIG | ✔ | ✔ | ✔ |
| TFT-дисплей | ✔ | ✔ | ✔ |
| Одна фаза (1ф) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Три фазы (3ф) | ✔ | ✔ | |
| Емкость катушки 200 мм | ✔ | ||
| Емкость катушки 300 мм | ✔ | ✔ | |
| двухроликовый механизм подачи проволоки | ✔ | ||
| четырехроликовый механизм подачи проволоки | ✔ | ✔ | |
| Сохранение настроек сварки (память) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Контроль индуктивности | ✔ | ✔ | ✔ |
| Режимы 2т и 4т | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подстройка напряжения | ✔ | ✔ | ✔ |
| SCT | ✔ | ✔ | ✔ |
| Регулируемое время отжига | ✔ | ✔ | ✔ |
| Время продлежа газом перед сваркой и после сварки (TI6 и MIG/MAG) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Точечная сварка (MIG/MAG) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Продувка газом | ✔ | ✔ | ✔ |
| Медленная подача проволоки | ✔ | ✔ | ✔ |
| Плавный старт | ✔ | ✔ | ✔ |
| Регулируемые горячий старт (Hot Start) и давление дуги (Arc Force) (MMA) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Регулируемое нарастание/снижение (TIG) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Двойной впускной газовый клапан | ✔ | ✔ | ✔ |
| Выпускной газовый клапан TIG |
✔ (EMP 205ic AC/DC) |
Товары
