Методика подбора сварочной проволоки ЭСАБ 70S-6 / G3Si1
Сравнение проволок по таким параметрам как Подаваемость, Кремниевые бляшки, Брызги металла, Срок службы наконечника, Однородность, Вид валика и Ударной
вязкости
Наименование проволоки | Тип дуги | Подаваемость | Кремниевые бляшки | Брызги металла | Срок службы наконечника | Однородность | Вид валика | Ударная вязкость |
Purus 42 CF | Короткая дуга | +++ | +++ | +++ | Н/П | +++ | +++ | ++ |
Импульсная дуга | +++ | + | ||||||
Струйная дуга | +++ | ++ | ||||||
SAT™ | +++ | +++ | ||||||
Purus 42 | Короткая дуга | +++ | +++ | ++ | Н/П | +++ | +++ | ++ |
Импульсная дуга | +++ | +++ | ++ | |||||
Струйная дуга | +++ | +++ | +++ | |||||
SAT™ | ++ | +++ | +++ | |||||
AristoRod 12.50 | Короткая дуга | +++ | +++ | +++ | Н/П | ++ | ++ | +++ |
Импульсная дуга | ++ | + | ||||||
Струйная дуга | ++ | ++ | ||||||
SAT™ | ++ | +++ | ||||||
Autrod 12.51 | Короткая дуга | +++ | +++ | ++ | Н/П | ++ | ++ | +++ |
Импульсная дуга | +++ | ++ | ++ | |||||
Струйная дуга | +++ | ++ | +++ | |||||
SAT™ | ++ | ++ | +++ | |||||
Purus 46 CF | Короткая дуга | +++ | +++ | +++ | Н/П | +++ | +++ | ++ |
Импульсная дуга | +++ | + | ||||||
Струйная дуга | +++ | ++ | ||||||
SAT™ | +++ | +++ | ||||||
Purus 46 | Короткая дуга | +++ | +++ | ++ | Н/П | +++ | +++ | ++ |
Импульсная дуга | +++ | +++ | ++ | |||||
Струйная дуга | +++ | +++ | +++ | |||||
SAT™ | ++ | +++ | +++ | |||||
AristoRod 12.63 | Короткая дуга | +++ | +++ | +++ | Н/П | ++ | ++ | +++ |
Импульсная дуга | ++ | + | ||||||
Струйная дуга | ++ | ++ | ||||||
SAT™ | ++ | +++ | ||||||
Autrod 12.64 | Короткая дуга | +++ | +++ | ++ | Н/П | ++ | ++ | +++ |
Импульсная дуга | +++ | ++ | ++ | |||||
Струйная дуга | +++ | ++ | +++ | |||||
SAT™ | ++ | ++ | +++ |
Товары