Таблица подбора присадочного материала для различных сплавов из алюминия и их разнородных сочетаний
Таблица подбора присадочного материала ЭСАБ для сварки различных алюминиевых сплавов и их разнородных сочетаний
Таблица для выбора алюминиевого присадочного материала
Основной металл | Присадочный материал | 1060 1070, 1080 1350 | присадка1100 | 2014, 2036 | 2219 | 3003, ALCLAD 3003 | 3004 | 5005,5050 | 5052,5652 | 5083,5456 | 5086,5056 | 511.0, 512.0, 513.0, 514.0, 535.0, 5154, 5254 | присадка5454 | 6005,6063, 6101,6151, 6201,6351, 6951 | 6061, 6070 | 7005,7021, 7039,7046, 7146,710.0, 711.0 | 413.0,443.0, 444.0,356.0, A356.0,A357.0, 359.0 | 319.0,333.0, 354.0,355.0, C355.0,380.0 | |
Критерии оценки | СПЭКТА | СПЭКТА | СПЭКТА | СПЭКТА | СПЭКТА | СПЭКТА | СПЭКТА | СПЭКТА | СПЭКТА | СПЭКТА | СПЭКТА | СПЭКТА | СПЭКТА | СПЭКТА | СПЭКТА | СПЭКТА | СПЭКТА | ||
319.0, 333.0, 354.0,355.0, C355.0, 380.0 |
2319 | – – – – – – | – – – – – – | 4 5 5 5 5 5 | 4 5 5 5 5 5 | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 4 5 5 5 5 5 | 2319 |
4043/4047 | 4 5 5 5 5 5 | 4 5 5 5 5 5 | 3 3 4 3 5 5 | 3 3 4 3 5 5 | 4 4 5 5 5 5 | 4 4 5 5 5 5 | 4 4 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 – 5 | 5 5 5 5 – 5 | 5 5 5 5 – 5 | 5 5 5 5 5 5 | 4 4 5 5 5 5 | 4 4 5 5 5 5 | 4 4 5 5 5 5 | 4 4 5 5 5 5 | – – – – – – | 4043/4047 | |
4145 | 5 5 4 5 5 5 | 5 5 4 5 5 5 | 5 4 3 4 5 5 | 5 4 3 4 5 5 | 5 5 4 5 5 5 | 5 5 4 5 5 5 | 5 5 4 5 5 5 | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 5 5 4 5 5 5 | 5 5 4 5 5 5 | 5 5 4 5 5 5 | 5 5 4 5 5 5 | 5 4 4 4 5 5 | 4145 | |
413.0, 443.0, 444.0, 356.0, A356.0, A357.0, 359.0 |
4043/4047 | 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 | 4 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 | 4 4 5 5 5 5 |
5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 5 4 5 5 5 5 | 5 4 5 5 5 5 | 5 4 4 5 5 5 | 5 4 5 5 5 5 | 4043/4047 | |
4145 | 5 5 4 4 5 - | 5 5 4 4 5 - | 5 5 4 5 5 - | 5 5 4 4 5 - | 5 5 4 5 5 – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 5 5 4 4 5 – | 5 5 4 4 5 – | 5 5 4 4 5 – | 5 5 4 4 5 4 | 4145 | ||
A356.0 | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 5 5 5 5 5 5 | A356.0 | ||
7005, 7021, 7039, 7046, 7146, 710.0, 711.0 |
4043/4047 | 5 5 3 5 5 – | 5 5 3 5 5 – | 4 4 5 5 5 – | 4 4 5 5 5 – | 5 4 3 5 5 – | 5 2 3 4 5 – | 5 4 3 4 5 – | 4 2 3 4 5 – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 5 2 3 4 5 – | 5 2 3 4 5 – | 4 2 3 4 5 – | 4043/4047 | ||
4145 | – – – – – – | – – – – – – | 5 5 4 5 5 – | 5 5 4 5 5 – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 4145 | |||
5183 | 4 5 4 5 – 5 | 4 5 4 5 – 5 | – – – – – – | – – – – – – | 4 5 4 5 – 5 | 4 5 4 5 – 5 | 4 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5183 | |||
5356 | 4 5 5 5 – 5 | 4 5 5 5 – 5 | – – – – – – | – – – – – – | 4 5 5 5 – 5 | 4 4 5 5 – 5 | 4 5 5 5 – 5 | 5 4 5 5 – 5 | 5 4 5 5 – 5 | 5 4 5 5 – 5 | 5 4 5 5 – 5 | 5 4 5 5 – 5 | 5 4 5 5 – 5 | 5 4 5 5 – 5 | 5 4 5 5 – 5 | 5356 | |||
5554 | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 3 3 5 5 5 5 | 3 5 5 5 5 5 | 4 3 5 5 5 5 | – – – – – – | – – – – – – | 4 3 5 5 – 5 | 4 3 5 5 5 5 | 4 3 5 5 5 5 | 4 3 5 5 5 5 | 4 3 5 5 5 5 | 5554 | |||
5556 | 4 5 4 5 – 5 | 4 5 4 5 – 5 | – – – – – – | – – – – – – | 4 5 4 5 – 5 | 4 5 4 5 – 5 | 4 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5556 | |||
5654 | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 3 3 5 5 – 4 | 3 5 5 5 – 5 | 4 3 5 5 – 5 | – – – – – – | – – – – – – | 4 3 5 5 – 5 | 4 3 5 5 – 5 | 4 3 5 5 – 5 | 4 3 5 5 – 5 | 4 3 5 5 – 5 | 5654 | |||
6061 6070 |
4043/4047 | 5 5 3 5 5 – | 5 5 3 5 5 – | 4 4 5 5 5 – | 4 4 5 5 5 – | 5 4 3 5 5 – | 5 2 3 5 5 – | 5 4 3 5 5 – | 5 2 3 5 5 – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 5 3 4 5 5 – | 5 3 4 5 5 – | 4043/4047 | |||
4145 | 5 5 2 4 5 – | 5 5 2 4 5 – | 5 5 4 5 5 – | 5 5 4 5 5 – | 5 5 2 4 5 – | 4 3 2 4 5 – | 5 4 2 4 5 – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 4145 | ||||
4643(1) | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 5 3 4 5 5 – | 5 3 4 5 5 – | 4643(1) | ||||
5183 | 4 5 4 – 5 – | 4 5 4 – – 5 | – – – – – – | – – – – – – | 4 5 4 – – 5 | 4 5 4 – – 5 | 4 5 4 – – 5 | 4 5 4 3 – 4 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 4 5 4 3 – 4 | 4 5 4 3 – 5 | 4 5 5 3 – 5 | 4 5 5 3 – 4 | 5183 | ||||
5356 | 4 5 4 – – 5 | 4 5 4 – – 5 | – – – – – – | – – – – – – | 4 5 5 – – 5 | 4 4 5 – – 5 | 4 5 5 – – 5 | 4 4 5 3 – 5 | 5 4 5 5 – 5 | 5 4 5 5 – 5 | 4 4 5 3 – 5 | 4 4 5 3 – 5 | 4 5 5 3 – 5 | 4 4 5 3 – 5 | 5356 | ||||
5554 | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 3 3 5 4 5 4 | 4 3 5 5 – 5 | 4 3 5 5 – 5 | 3 3 5 4 – 4 | 3 3 5 5 5 5 | 3 4 5 4 4 5 | 3 4 5 4 4 4 | 5554 | ||||
5556 | 4 5 4 – – 5 | 4 5 4 – – 5 | – – – – – – | – – – – – – | 4 5 4 – – 5 | 4 5 4 – – 5 | 4 5 4 – – 5 | 4 5 4 3 – 4 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 4 5 4 3 – 4 | 4 5 4 3 – 5 | 4 5 5 3 – 5 | 4 5 5 3 – 4 | 5556 | ||||
5654 | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 3 3 5 4 – 5 | 4 3 5 5 – 4 | 4 3 5 5 – 4 | 3 3 5 4 – 5 | 3 3 5 4 – 5 | 3 4 5 4 – 4 | 3 4 5 4 – 4 | 5654 | ||||
6005, 6063, 6101, 6151, 6201, 6351, 6951 |
4043/4047 | 5 5 3 5 5 – | 5 5 3 5 5 – | 4 4 5 5 5 – | 4 4 5 5 5 – | 5 4 3 5 5 – | 5 2 3 5 5 – | 5 4 3 5 5 – | 5 2 3 5 5 – | 5 4 3 5 – – | 5 4 3 5 – – | 5 4 3 5 – – | 5 4 3 4 5 – | 5 3 4 5 5 – | 4043/4047 | ||||
4145 | 5 5 2 4 5 – | 5 5 2 4 5 – | 5 5 4 5 5 – | 5 5 4 5 5 – | 5 5 2 4 5 – | 4 3 2 4 5 – | 5 4 2 4 5 – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 4145 | |||||
4643(1) | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 5 3 4 5 5 – | 4643(1) | |||||
5183 | 4 5 4 – – 5 | 4 5 4 – – 5 | – – – – – – | – – – – – – | 4 5 4 – – 5 | 4 5 4 – – 5 | 4 5 4 – – 5 | 4 5 4 3 – 4 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 4 5 4 3 – 5 | 4 5 4 3 – 5 | 4 5 5 3 – 5 | 5183 | |||||
5356 | 4 5 5 – – 5 | 4 5 5 – – 5 | – – – – – – | – – – – – – | 4 5 5 – – 5 | 4 4 5 – – 5 | 4 5 5 – – 5 | 4 4 5 3 – 5 | 5 5 5 5 – 5 | 5 5 5 5 – 5 | 4 5 5 3 – 5 | 4 5 5 3 – 5 | 4 5 5 3 – 5 | 5356 | |||||
5554 | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 3 3 5 4 5 4 | 4 5 5 5 – 5 | 4 5 5 5 – 5 | 3 5 5 4 – 5 | 3 5 5 5 5 5 | 3 4 5 4 4 5 | 5554 | |||||
5556 | 4 5 4 – – 5 | 4 5 4 – – 5 | – – – – – – | – – – – – – | 4 5 4 – – 5 | 4 5 4 – – 5 | 4 5 4 – – 5 | 4 5 4 3 – 4 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 4 5 4 3 – 5 | 4 5 4 3 – 5 | 4 5 5 3 – 5 | 5556 | |||||
5654 | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 3 3 5 4 – 5 | 4 5 5 5 – 4 | 4 5 5 5 – 4 | 3 5 5 4 – 4 | 3 5 5 4 – 4 | 3 4 5 4 – 4 | 5654 | |||||
5454 | 5183 | 4 5 4 4 – 5 | 4 5 4 4 – 5 | – – – – – – | – – – – – – | 4 5 4 4 – 5 | 4 5 4 4 – 5 | 4 5 4 4 – 5 | 5 5 5 4 – 5 | 5 5 4 4 – 5 | 5 5 4 4 – 5 | 5 5 4 4 – 5 | 5 5 4 4 – 5 | 5183 | |||||
5356 | 4 5 5 4 – 5 | 4 5 5 4 – 5 | – – – – – – | – – – – – – | 4 5 5 4 – 5 | 4 4 5 4 – 5 | 4 5 5 4 – 5 | 5 4 5 4 – 5 | 5 4 5 4 – 5 | 5 4 5 4 – 5 | 5 4 5 4 – 5 | 5 4 5 4 – 5 | 5356 | ||||||
5554 | 3 5 5 5 5 5 | 3 5 5 5 5 5 | – – – – – – | – – – – – – | 3 5 5 5 5 5 | 3 3 5 5 5 5 | 3 5 5 5 5 5 | 3 3 5 5 5 5 | 4 3 5 5 – 5 | 4 3 5 5 – 5 | 4 3 5 5 – 5 | 4 3 5 5 5 5 | 5554 | ||||||
5556 | 4 5 4 4 – 5 | 4 5 4 4 – 5 | – – – – – – | – – – – – – | 4 5 4 4 – 5 | 4 5 4 4 – 5 | 4 5 4 4 – 5 | 5 5 4 4 – 5 | 5 5 4 4 – 5 | 5 5 4 4 – 5 | 5 5 4 4 – 5 | 5 5 4 4 – 5 | 5556 | ||||||
5654 | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 4 3 5 4 – 4 | – – – – – – | – – – – – – | 4 3 5 5 – 4 | 4 3 5 4 – 4 | 5654 | ||||||
511.0, 513.0, 514.0, 535.0, 5154, 5254 |
5183 | 4 5 4 4 – 5 | 4 5 4 4 – 5 | – – – – – – | – – – – – – | 4 5 4 4 – 5 | 4 5 4 4 – 5 | 4 5 4 4 – 5 | 5 5 4 4 – 4 | 5 5 4 5 – 4 | 5 5 4 5 – 4 | 5 5 4 4 – 4 | 5183 | ||||||
5356 | 4 5 5 4 – 5 | 4 5 5 4 – 5 | – – – – – – | – – – – – – | 4 5 5 4 – 5 | 4 4 5 4 – 5 | 4 5 5 4 – 5 | 5 4 5 4 – 5 | 5 4 5 5 – 5 | 5 4 5 5 – 5 | 5 4 5 4 – 5 | 5356 | |||||||
5554 | 3 5 5 5 – 5 | 3 5 5 5 – 5 | – – – – – – | – – – – – – | 3 5 5 5 – 5 | 3 3 5 5 – 5 | 3 5 5 5 – 5 | 3 3 5 5 – 4 | 4 3 5 5 – 5 | 4 3 5 5 – 5 | 4 3 5 5 – 4 | 5554 | |||||||
5556 | 4 5 4 4 – 5 | 4 5 4 4 – 5 | – – – – – – | – – – – – – | 4 5 4 4 – 5 | 4 5 4 4 – 5 | 4 5 4 4 – 5 | 5 5 4 4 – 4 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 4 – 5 | 5556 | |||||||
5654 | 3 5 5 5 – 4 | 3 5 5 5 – 4 | – – – – – – | – – – – – – | 3 5 5 5 – 4 | 3 3 5 5 – 4 | 3 5 5 5 – 4 | 4 3 5 5 – 5 | 4 3 5 5 – 4 | 4 3 5 5 – 4 | 4 3 5 5 – 5 | 5654 | |||||||
5086, 5056 |
5183 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | – – – – – – | – – – – – – | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5183 | |||||||
5356 | 5 5 5 5 – 5 | 5 5 5 5 – 5 | – – – – – – | – – – – – – | 5 5 5 5 – 5 | 5 4 5 5 – 5 | 5 5 5 5 – 5 | 5 4 5 5 – 5 | 5 4 5 5 – 5 | 5 4 5 5 – 5 | 5356 | ||||||||
5554 | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 3 3 5 5 – 5 | – – – – – – | – – – – – – | 5554 | ||||||||
5556 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | – – – – – – | – – – – – – | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5556 | ||||||||
5654 | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 4 3 5 5 – 4 | – – – – – – | – – – – – – | 5654 | ||||||||
5083, 5456 |
5183 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | – – – – – – | – – – – – – | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5(2)– 4 5 – 5 | 5183 | ||||||||
5356 | 5 5 5 5 – 5 | 5 5 5 5 – 5 | – – – – – – | – – – – – – | 5 5 5 5 – 5 | 5 4 5 5 – 5 | 5 5 5 5 – 5 | 5 4 5 5 – 5 | 5 – 5 5 – 5 | 5356 | |||||||||
5554 | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 3 3 5 5 – 5 | – – – – – – | 5554 | |||||||||
5556 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | – – – – – – | – – – – – – | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5 5 4 5 – 5 | 5556 | |||||||||
5654 | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 4 3 5 5 – 4 | – – – – – – | 5654 | |||||||||
5052, 5652 | 4043/4047 | 5 4 3 5 5 – | 5 4 3 5 5 – | – – – – – – | – – – – – – | 5 4 3 5 5 – | 5 4 3 5 5 – | 5 4 3 5 5 – | 5 2 3 4 5 – | 4043/4047 | |||||||||
5183 | 4 5 4 – – 5 | 4 5 4 – – 5 | – – – – – – | – – – – – – | 4 5 4 – – 5 | 4 5 4 – – 5 | 4 5 4 – – 5 | 5 5 4 3 – 4 | 5183 | ||||||||||
5356 | 4 5 5 – – 5 | 4 5 5 – – 5 | – – – – – – | – – – – – – | 4 5 5 – – 5 | 4 5 5 – – 5 | 4 5 5 – – 5 | 5 4 5 3 – 5 | 5356 | ||||||||||
5554 | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 3 3 5 5 5 4 | 5554 | ||||||||||
5556 | 4 5 4 – – 5 | 4 5 4 – – 5 | – – – – – – | – – – – – – | 4 5 4 – – 5 | 4 5 4 – – 5 | 4 5 4 – – 5 | 5 5 4 3 – 4 | 5556 | ||||||||||
5654 | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 4 3 5 4 – 5 | 5654 | ||||||||||
5005, 5050 |
1100 | 3 4 5 5 5 5 | 3 4 5 5 5 5 | – – – – – – | – – – – – – | 3 3 5 5 5 5 | – – – – – – | 4 – 5 5 5 5 | 1100 | ||||||||||
4043/4047 | 5 5 3 5 5 – | 5 5 3 5 5 – | – – – – – – | – – – – – – | 5 4 3 5 5 – | 5 4 3 5 5 – | 4 5 2 5 5 – | 4043/4047 | |||||||||||
4145 | 4 5 2 3 5 – | 4 5 2 3 5 – | – – – – – – | – – – – – – | 4 4 2 3 5 – | – – – – – – | – – – – – – | 4145 | |||||||||||
5183 | 3 5 4 – – 4 | 3 5 4 – – 4 | – – – – – – | – – – – – – | 3 5 4 3 – 4 | 4 5 4 – – 5 | 4 5 3 – – 4 | 5183 | |||||||||||
5356 | 3 5 4 – – 4 | 3 5 4 – – 4 | – – – – – – | – – – – – – | 3 5 4 3 – 4 | 4 5 5 – – 5 | 4 5 4 – – 4 | 5356 | |||||||||||
5556 | 3 5 4 – – 4 | 3 5 4 – – 4 | – – – – – – | – – – – – – | 3 5 4 3 – 4 | 4 5 4 – – 5 | 4 5 3 – – 4 | 5556 | |||||||||||
3004 | 1100 | 2 4 5 5 5 5 | 2 4 5 5 5 5 | – – – – – – | – – – – – – | 3 3 5 5 5 5 | – – – – – – | 1100 | |||||||||||
4043/4047 | 5 5 3 5 5 – | 5 5 3 5 5 – | – – – – – – | – – – – – – | 5 4 3 5 5 – | 5 4 2 5 5 – | 4043/4047 | ||||||||||||
4145 | 4 5 2 4 5 – | 4 5 2 4 5 – | – – – – – – | – – – – – – | 4 4 2 4 5 – | – – – – – – | 4145 | ||||||||||||
5183 | 3 5 4 – – 4 | 3 5 4 – – 4 | – – – – – – | – – – – – – | 3 – 4 3 – 5 | 4 5 3 3 – 5 | 5183 | ||||||||||||
5356 | 3 5 4 – – 4 | 3 5 4 – – 4 | – – – – – – | – – – – – – | 3 5 4 3 – 5 | 4 4 4 3 – 5 | 5356 | ||||||||||||
5554 | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – | 3 3 5 4 5 5 | 5554 | ||||||||||||
5556 | 3 5 4 – – 4 | 3 5 4 – – 4 | – – – – – – | – – – – – – | 3 – 4 3 – 5 | 4 5 3 3 – 5 | 5556 | ||||||||||||
3003, ALCLAD 3003 |
1100 | 4 4 5 5 5 5 | 4 4 5 5 5 5 | – – – – – – | – – – – – – | 4 4 5 5 5 5 | 1100 | ||||||||||||
4043/4047 | 5 5 4 5 5 – | 5 5 4 5 5 – | 4 5 5 5 5 – | 4 5 5 5 5 – | 5 5 4 5 5 – | 4043/4047 | |||||||||||||
4145 | 5 5 3 4 5 – | 5 5 3 4 5 – | 5 5 4 5 5 – | 5 5 4 5 5 – | 5 5 3 4 5 – | 4145 | |||||||||||||
2219 | 2319 | – – – – – – | – – – – – – | 4 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 | 2319 | |||||||||||||
4043/4047 | 4 5 5 5 5 – | 4 5 5 5 5 – | 4 3 4 3 5 – | 4 3 4 3 5 – | 4043/4047 | ||||||||||||||
4145 | 5 5 4 5 5 – | 5 5 4 5 5 – | 5 4 3 4 5 – | 5 4 3 4 5 – | 4145 | ||||||||||||||
2014, 2036 | 2319 | – – – – – – | – – – – – – | 3 5 5 5 5 5 | 2319 | ||||||||||||||
4043/4047 | 4 5 5 5 5 – | 4 5 5 5 5 – | 4 3 4 3 5 – | 4043/4047 | |||||||||||||||
4145 | 5 5 4 5 5 – | 5 5 4 5 5 – | 5 4 3 4 5 – | 4145 | |||||||||||||||
1100 | 1100 | 4 4 5 5 5 5 | 4 4 5 5 5 – | 1100 | |||||||||||||||
4043/4047 | 5 5 4 5 5 – | 5 5 4 5 5 – | 4043/4047 | ||||||||||||||||
1060 1070 1080 1350 |
1100 | 4 4 5 5 5 4 | 1100 | ||||||||||||||||
1188 | 3 3 5 5 5 5 | 1188 | |||||||||||||||||
4043/4047 | 5 5 4 5 5 – | 4043/4047 |
Таблица критериев оценки для выбора алюминиевого присадочного материала
Индекс | Критерий |
С | Свариваемость (Оценка дается по чувствительности к образованию сварочных трещин) |
П | Прочность сварного шва после сварки без ТО (Оценка дается для угловых швов. Для сварки стыковых швов требуемая минимальная прочность обеспечивается по умолчанию) |
Э | Эластичность (Оценка дается по величине угла свободного загиба сварного соединения) |
К | Коррозионностойкость при длительном или циклическом воздействии чистой или соленой воды |
Т | Можно применять для объектов, эксплуатирующихся в течение длительного времени при температуре выше 150°F (65,5°C) |
А | После анодирования цвет шва совпадает с цветом основного металла |
Как пользоваться таблицей:
- Выбрать основные сплавы, которые будут между собой свариваться (первый сплав из вертикального столбца, второй из горизонтальной строки).
- Найти блок на пересечении этих строки и столбца.
- Этот блок имеет горизонтальные строки с индексами (5, 4, 3 или 2), расположенные напротив вариантов присадочных материалов в соответствующих ячейках в начале и конце каждой строки. Эти индексы дают рейтинговую оценку в баллах от 2 до 5 соответствующим критериям, размещенным во второй сверху строке в каждой из колонок с индексами С, П, Э, К, Т и А (см. разъяснения к каждому из индексов в правой таблице).
- Анализ производится по каждому из возможных присадочных материалов. Исходя из этого, вы можете подобрать присадочный материал, который обеспечит наилучшую для вас комбинацию характеристик.
Пример:
Вам надо сварить алюминиевый сплав 3003 со сплавом 1100. Находим блок на пересечении этих материалов. Обратите внимание, что 1100 слав обеспечит вам отличные характеристики (5 баллов) сварного шва по эластичности (Э), коррозионной стойкости (К), возможности эксплуатации при повышенных температурах (Т) и однородность цвета после анодирования изделия (А), и хорошие характеристики (4 балла) по свариваемости (С) и прочности (П). Однако если для вас приоритетными являются свариваемость и прочность шва на срез, а пластическими свойствами и идентичностью цвета после анодирования можно пожертвовать, в качестве присадки лучше применять 4043 алюминиевый сплав.
Примечания:
Сварочные материалы, не имеющие рейтинговых оценок, для сварки данной комбинации не рекомендуются. Рейтинговые оценки не присваивались сплавам, требующим послесварочной термообработки.
(1) 4643 – термообрабатываемый присадочный материал, обеспечивающий высокую прочность при сварке изделий из сплавов 6ХХХ серии после закалки и последующего старения.
(2) Рейтинговая оценка «5» справедлива для сочетания сплавов 5083+5083 и 5083+5456. Сочетание 5456+5456 рейтинговых оценок не имеет. Сплав 4047 можно применять вместо 4043. Он обладает более высокой жидкотекучестью, необходимой для получения герметичного шва, меньшей склонностью к образованию кристаллизационных трещин, а наплавленный металл обладает несколько более высокой прочностью при работе на срез.