Электроды ESAB FILARC 35S

Описание сварочных электродов ESAB FILARC 35S для сварки углеродистых и низколегированных сталей
Сварочные электроды производства ESAB FILARC 35S, предназначены для сварки особо ответственных конструкций из нелегированных и низколегированных сталей с пределом прочности до 520 МПа, гарантирующий предельно низкое содержание диффузионно свободного водорода в наплавленном металле. Сварку предпочтительнее выполнять на постоянном токе обратной полярности.
Параметры сварки электродами ESAB FILARC 35S
Диаметр, мм | Длина, мм | Напряжение дуги, В | Сварочный ток, A | Кг наплавленного металла/ кг электродов | Количество электродов/ кг наплавленного металла | Кг наплавленного металла/ час работы дуги | Время сгорания, сек/ электрод |
2.5 | 350 | 70-100 | 22 | 0.58 | 59 | 1.0 | 57 |
3.2 | 350 | 90-150 | 23 | 0.63 | 43.5 | 1.29 | 60 |
3.2 | 450 | 90-140 | 23 | 0.63 | 30 | 1.4 | 80 |
4.0 | 450 | 110-170 | 23 | 0.66 | 24.0 | 1.67 | 95 |
5.0 | 450 | 160-260 | 23 | 0.68 | 14.2 | 2.62 | 100 |
Положение электродов ESAB FILARC 35S при сварке
Информация для заказа электродов ESAB FILARC 35S
Артикул | Наименование | Вес пачки, кг | Вес упаковки, кг | Вес палеты, кг | Минимальный заказ, кг |
57562539K0 | Сварочные электроды FILARC 35S 2.5x350mm 1/4 VP | 0,6 | 5,4 | 361 | 5,4 |
57563249G0 | Сварочные электроды FILARC 35S 3.2x450mm 1/2 VP | 2,3 | 13,8 | 676 | 13,8 |
57564049G0 | Сварочные электроды FILARC 35S 4.0x450 mm 1/2 VP | 2 | 12 | 588 | 12 |
57565049G0 | Сварочные электроды FILARC 35S 5.0x450mm 1/2 VP | 2,3 | 13,8 | 676 | 496,8 |
23:59:54 - 17.01.2021