Справочная таблица по применению сварочных электродов фирмы ESAB
Сравнительная таблица соответствия марок отечественных электродов маркам электродов ESAB
| Марка российских или импортных электродов | Тип наплавленного металла | Рекомендуемый аналог фирмы ESAB |
| Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей | ||
| АНО-13М | Э46 | OK 46.16, OK 50.40 |
| АНО-1М | Э50Л | OK 53.70 |
| АНО-4 | Э46 | OK 46.00 |
| АНО-6 | Э42 |
OK 46.00 |
| АНО-21 | Э46 | OK 43.32, OK 50.40 |
| АНО-29М | Э46 |
OK 46.00 |
| АНО-32 | Э46 | OK 46.00, OK 46.16 |
| АНО-36 | Э46 |
OK 46.00 |
| АНО-Д | Э50А | OK 53.16 SPEZIAL, OK 48.18 |
| АНО-Т | Э50А | OK 50.40, |
| АНО-ТМ | Э50А |
OK 48.08 |
| АНО-ТМ/СХ | Э50А | OK 55.00 |
| ВН48 | Э42А | OK 48.00, OK RAPID 23.50 |
| ВН48У | Э46А | OK Femax 38.95, OK Femax 38.48 |
| ВСЦ-4 | Э42 | OK Pipeweld 6010, OK Pipeweld 6010 Plus |
| ДСК-50У | Э50А | OK 48.00, OK 48.04, FILARC 35S, OK 48.04 |
| ИТС-4С | Э50А | OK 48.00, OK 48.04, FILARC 36 |
| МР-3 | Э46 |
OK 46.00 |
| ОЗС-12 | Э46 |
OK 46.00 |
| ОЗС-18 | Э50А | OK 48.00, OK 73.05, OK 73.08 |
| ОЗС-23 | Э42 |
OK 43.32 |
| ОЗС-25 | Э50А |
OK 48.04 |
| ОЗС-6 | Э46 | OK 46.00, OK 43.32, OK 43.33 |
| ОМА-2 | Э42 | OK 43.32, FILARC 48 |
| ТМУ-21 | Э50А | FILARC 27P |
| ТМУ-21У | Э50А | OK 48.15, OK 53.70 |
| УОНИИ-13/45 (УОНИ-13/45) | Э42А | OK 48.00, OK 48.04 |
| УОНИИ-13/55 (УОНИ-13/55) | Э50А | OK 48.00, OK 48.04 |
| УОНИИ-13/55К | Э46А | OK 48.00, OK 48.04 |
| УОНИИ-13/55У | Э55 | OK 48.08, OK 53.04, OK Femax 38.48 |
| ЦУ-4 | Э50А |
OK 53.70 |
| ЦУ-5 | Э50А |
OK 53.70, ЭСАБ ЦУ-5 |
| UTP 611 |
|
OK 43.32 |
| UTP 612 |
|
OK 46.00 |
| UTP 614 Kb |
|
OK 53.16 SPEZIAL |
| UTP 62 |
|
FILARC 118 |
| Электроды для сварки легированных, высокопрочных и теплоустойчивых сталей | ||
| 48Н-10 | 09Х2М1 | OK 76.28, FILARC KV3L |
| 48ХН-2 | 10Н2Г | FILARC 75S, OK 73.68 |
| 48ХН-5 | 05Н3ГМР | FILARC 108 |
| АНГ-1 | Э50 | OK Femax 33.30 |
| АНО-ТМ/Н | Э50А | OK 73.08, OK 48.08 |
| ВП-4 | Э50А | FILARC 75 |
| ВП-6 | Э50А | FILARC 76S |
| ВСФ 65У | Э60 | OK 74.70, FILARC 27P |
| ВСФ 75У | Э70 |
OK 74.78 |
| ВСФ 85 | Э85 | OK 75.75, FILARC 118 |
| ВСЦ-4А | Э50 |
OK Pipeweld 7010, OK Pipeweld 7010 Plus |
| ВСЦ-4М | Э50 |
OK Pipeweld 7010, OK Pipeweld 7010 Plus |
| ВСЦ-60 | Э60 | OK Pipeweld 8010, OK Pipeweld 8010 Plus |
| КТИ-10 | 14Х11НВМФ | OK 76.98 |
| НИАТ-ЗМ | Э85 | OK 75.75, OK 78.16 |
| ОЗС-11 | Э09МХ | OK 74.46, OK 76.18, FILARC KV5L |
| ОЗС-20Н | Э50А |
FILARC 76S |
| ОЗС-20Р | Э50А | FILARC 76S, FILARC 27H |
| ОЗС-24М | Э60 | OK 73.79, OK 74.70 |
| ОЗС/ВНИИСТ-26 | Э50 | OK 73.08, OK 53.70 |
| ОЗС/ВНИИСТ-27 | Э55 | OK 73.68, FILARC 75S |
| ПТ-30 | 10Г1Н2МА | OK 75.75, FILARC KV2 |
| ТМЛ-1У | 09Х1 М |
OK 76.18 |
| ТМЛ-ЗУ | 09Х 1 МФ | OK 76.18, FILARC KV5L |
| УОНИИ-13/65 | Э60 | OK 55.00, OK 55.10, OK 74.70 |
| УОНИИ-13/85 | Э85 | OK 75.75, OK 78.16 |
| ЦЛ-17 | 10Х5МФ | OK 76.35, FILARC KV4L |
| ЦЛ-20 | 09Х1МФ | OK 76.16, OK 76.18 |
| ЦЛ-21 | 10ГН1М | OK 73.68, FILARC KV2 |
| ЦЛ-25 | 09Х1МФ | OK 76.18, OK 67.75 |
| ЦЛ-39 | 09Х1МФ | OK 76.16, OK 76.18 |
| ЦЛ-48 | 10ГНМ | OK 73.68, FILARC KV2 |
| ЦЛ-55 | 09Х2М1 | OK 76.28, FILARC KV3L |
| ЦЛ-56 | 03Х14Н5М | OK 68.17 |
| ЦЛ-57 | 10Х10МФ | OK 76.96, OK 76.98 |
| ЦУ-2М | 09М |
OK 74.46 |
| ЦУ-2ХМ | 09ХМ |
OK 76.18 |
| Э-138/50Н | Э50А | FILARC 76S, OK 48.08 |
| ЭА 48М/22 | 10Х25Н13Г2 |
OK 67.75 |
| ЭА 606/11 | 08Х19Н9ГФ2С2 | OK 61.35 |
| Электроды для сварки нержавеющих и жаростойких сталей | ||
| АНВ-13 | 02Х19ХН9Б | OK 61.81 |
| АНВ-17 | 02Х19Н18Г5АМ3 |
OK 69.25, OK 64.63 |
| АНВ-20 | 02Х19Н15Г4АМЗВ2 |
OK 69.25 |
| АНВ-23 | 08Х20Н9Г2Б | OK 61.41, OK 61.81 |
| АНВ-29 | 07Х20Н9 | OK 61.30, OK 61.50 |
| АНВ-32 | 07Х20Н9 | OK 61.41, OK 61.35 |
| АНВ-35 | 08Х20Н9Г2Б | OK 61.85, OK 61.81 |
| АНВ-36 | 09Х19Н10Г2М2Б | OK 63.80 |
| АНО-ТМ60 | Э60 | OK 74.46, OK 74.70, FILARC 88S |
| АНО-ТМ70 | Э70 | FILARC 88S, OK 74.78, Pipeweld 90DH |
| АНП-2 | Э70 | OK 74.78, FILARC 108, Pipeweld 100DH |
| АНП-6П | Э70 | OK 74.78, OK 78.16, OK 74.86 Tensitrode |
| ВИ-10-6 | Э100 | OK 78.16, OK 75.78 |
| ЗИО-3 | 08Х19Н10Г2Б |
OK 61.85 |
| ЗИО-7 | 10Х25Н13Г2Б |
OK 67.60, ЗИО-7, OK 67.75 |
| ЗИО-8 | 10Х25Н13Г2 | OK 67.62, OK 67.75, ЭСАБ ЭА-395/9, ЭСАБ ЗИО-8 |
| ЗИФ-9 | 08Х20Н9Г2Б |
OK 61.30, OK 61.81 |
| Л-40М | 08Х20Н9Г2Б |
OK 61.85 |
| ЛНВ-13 | 02Х19Н9Б |
OK 61.81 |
| НБ-38 | 08Х20Н9Г2Б |
OK 61.85 |
| НЖ-13 | 09Х19Н10Г2М2Б | OK 63.85 |
| НИАТ-1 | 08Х17Н8М2 | OK 63.20, OK 63.30 |
| ОЗЛ-2 | 10Х20Н14М2Г2 | OK 67.15,OK 62.53 |
| ОЗЛ-5 | I2X24H14C2 | OK 67.15, OK 62.53 |
| ОЗЛ-6 | 10Х25Н13Г2 | OK 67.62; OK 67.75; OK 67.70; OK 67.60, OK 62.53 |
| ОЗЛ-7 | 08Х20Н9Г2Б | OK 61.85, OK 61.81 |
| ОЗЛ-8 | 07Х20Н9 | OK 61.30, OK 61.25 |
| ОЗЛ-9А | 28Х24Н26Г6 | OK 67.13, OK 67.15 |
| ОЗЛ-17У | ОЗХ23Н27МЗДЗГ2Б | OK 69.33, OK 69.63 |
| ОЗЛ-19 | 10Х25Н13Г2 |
OK 67.62 |
| ОЗЛ-20 | 02Х20Н14Г2М2 | OK 64.30, OK 63.34 |
| ОЗЛ-22 | 02Х21 HIОГ2 | OK 61.30, OK 67.60 |
| ОЗЛ-27 | 20Х26Н10Г2МЗ | OK 68.53, OK 67.20 |
| ОЗЛ-36 | 04Х20Н9 |
OK 61.30 |
| ОЗЛ-37-2 | ОЗХ25Н25МЗДЗГ2Б |
OK 69.33 |
| ОЗЛ-38 | ЗОХ24Н24Г2Б |
OK 67.15 |
| УОНИИ-13/НЖ (12Х13) | 12Х13 | OK 68.15 |
| ЦЛ-9 | 10Х25Н13Г2Б | OK 67.60, OK 67.75 |
| ЦЛ-11 | 08Х20Н9Г2Б | OK 61.85; OK 61.80; OK 61.86, OK 61.81 |
| ЦТ-15 | 08Х19Н10Г2Б | OK 61.85; OK 61.80; OK 61.86 |
| ЦТ-15-1 | 08Х20Н9Г2Б |
OK 61.85 |
| ЦТ-15К | 08Х20Н9Г2Б | OK 61.30, OK 61.81 |
| ЦЛ-41 | 06Х1ЗН | OK 68.17 (условно) |
| ЦЛ-51 | 03Х12Н2 | OK 68.17 (условно) |
| ЭА-395/9 | 07Х19Н11МЗГ2Ф |
OK 67.62, OK 69.33, OK 69.63, ЭСАБ ЭА-395/9 |
| ЭА-400/10Т | 07Х19Н11МЗГ2Ф | OK 63.30, OK 64.30 |
| ЭА-400/10У | 07Х19Н11МЗГ2Ф . | OK 63.35 |
| ЭА-898/21 | 10Х19Н10Г2МБФ |
OK 63.85 |
| ЭНТУ-3М | 06Х19Н11Г2М2 | OK 63.30, OK 63.35 |
| UTP 6820 MoLC |
|
OK 63.30 |
| UTP 68 Timo |
|
OK 63.20 |
| UTP 6824 MoLC |
|
OK 67.70 |
| UTP 68 H |
|
OK 67.15 |
| Электроды для сварки трудносвариваемых сталей и разнородных сварных соединений | ||
| АНВ-27 | 12Х12Н7Г15 | OK 67.52, OK 67.43 |
| ГС-1 | 10Х23Н9Г6С2 |
OK 67.45, OK 67.52, OK 62.53 (по свойствам) |
| ДС-12 | 08Х20Н10Г6Б | OK 67.45 |
| ЗИФ-1 | 10Х20Н9Г6С | OK 67.45 |
| НИИ-48Г | 10Х20Н9Г6С | OK 67.45 |
| ОЗЛ-28 | 20Х27Н8Г2М | OK 68.81, OK 68.82 |
| ОЗЛ-40 | 08Х22Н7Г2Б | OK 68.82, OK 67.60 |
| ОЗЛ-41 | 10Х20Н7М2Г2Б | OK 68.82, OK 67.70 |
| Электроды для сварки чугуна и сплавов на основе никеля | ||
| АНЖР-1 | 08Х25Н60М10Г2 | OK NiCrMo-3 (OK 92.45), OK NiCrMo-13 (OK 92.59) |
| АНЖР-2 | 06Х25Н40М7Г2 | OK NiCrMo-3 (OK 92.45), OK NiCu-7 (OK 92.86) |
| АНЖР-ЗУ | 08Х24Н25МЗГ2 |
OK 69.33 |
| В-56У | монель | OK NiCu-7 (OK 92.86), OK NiCrFe-5 (OK 92.35) |
| ВИИМ-1 | 08Х20Н60М14В | OK NiCrFe-5 (OK 92.35), OK NiCrMo-13 (OK 92.59) |
| ИМЕТ-4 | 10Х18Н70М10Г | OK NiCrMo-3 (OK 92.45) |
| ИМЕТ-4Г1 | 10Х18Н60М20Г | OK NiCrFe-5 (OK 92.35) |
| МНЧ-2 | Ni-Cu | OK NiCu-7 (OK 92.86), OK NiCu 1 (OK 92.78) |
| ОЗЖН-1 | железо-никель | OK NiFe-CI-A (OK 92.58), OK NiFe-CI (OK 92.60) |
| ОЗЛ-25 | 10Х20Н70Г2М2В | OK NiCrFe-3 (OK 92.26) |
| ОЗЛ-25Б | 10Х20Н70Г2М2Б2В | OK NiCrFe-3 (OK 92.26) |
| ОЗЛ-30 | 06Х14Н65М15В4Г2 | OK NiCrFe-5 (OK 92.35) |
| ОЗЛ-32 | никель | OK Ni-CI (OK 92.18), OK Ni-1 (OK 92.05) |
| ОЗЛ-35 | 10Х26Н70Г2М2Ю | OK NiCrFe-3 (OK 92.26) (условно) |
| ОЗЛ-44 | 12Х20Н75М2Г2 | OK NiCrFe-3 (OK 92.26) (условно) |
| ОЗЧ-3 | никель | OK Ni-CI (OK 92.18) |
| ОЗЧ-4 | никель | OK Ni-CI (OK 92.18) |
| ЦТ-26 | 03Х16Н9М2 |
OK 63.35 |
| ЦТ-28 | 08Х14Н65М15В4Г2 | OK NiCrMo-3 (OK 92.45), OK NiCrFe-5 (OK 92.35) |
| ЦЧ-4 | чугун | OK NiFe-CI (OK 92.60), OK 91.00 |
| UTP 8 |
|
OK Ni-CI (OK 92.18) |
| UTP 855 |
|
OK NiFe-CI-A (OK 92.58) |
| UTP 86 FN |
|
OK NiFe-CI (OK 92.60) |
| UTP 81 |
|
OK Ni-CI (OK 92.18) |
| Электроды для сварки меди и ее сплавов | ||
| АНЦ/ОЗМ-3 | медь | OK 94.25 |
| Комсомолец 100 | медь | OK 94.55, OK 94.25 (условно) |
| ОЗБ-2М | оловянистые бронзы | OK 94.25 |
| ОЗЧ-6 | медь | OK 94.55 |
| Электроды для сварки алюминия и его сплавов | ||
| ОЗА-1 | алюминий | OK AlMn1 (OK 96.10), OK AlMn1 (OK 96.20) |
| ОЗА-2 | алюминий-кремнистые сплавы, силумин" | OK AlSi12 (OK 96.50), OK AlSi51 (OK 96.40) |
| UTP 4 |
|
Припои в каталоге отсутствуют |
| UTP 480 |
|
OK AlSi12 (OK 96.50) |
| UTP 49 |
|
OK AlMn1 (OK 96.20) |
| UTP 34 N |
|
Проволока OK Autrod 19.40, Прутки OK Tigrod 19.40 |
| UTP 39 |
|
OK 94.35, Проволока OK Autrod 19.49, Прутки OK Tigrod 19.49 |
| Электроды для строжки и резки | ||
| АНР-2М | резка, строжка | OK GPC (OK 21.03) |
| ОЗР-1 | резка, строжка | OK GPC (OK 21.03) |
| ОЗР-2 | резка, строжка | OK GPC (OK 21.03) |
| UTP 82 AS | резка, строжка | OK GPC (OK 21.03) |
| Электроды для наплавки и ремонта деталей из марганцовистых, инструментальных и теплоустойчивых сталей | ||
| ОЗЛ-21 | 02Х21Н60М15ВЗ | OK NiCrFe-5 (OK 92.35) |
| Электроды для наплавки и ремонта деталей | ||
| Т-590 | 320Х25С2ГР | OK Weartrode 60 T (OK 84.78) |
| Т-620 | Э-320Х23С2ГТР | OK Weartrode 62 (OK 84.84) |
| ЭН-60М | 70Х3СМТ | OK Tooltrode 60 (OK 85.65) |
| UTP BMC |
|
OK Weartrode 30 (OK 83.28) |
| UTP 63 |
|
OK 67.43 |
| UTP 655 |
|
OK 67.45 или OK 67.52 |
| UTP 4075 |
|
OK NiCu-7 (OK 92.86) |
| UTP DUR 350 |
|
OK 83.27 |
| UTP DUR 600 |
|
OK Weartrode 50 (OK 83.50) |
| UTP LEDURIT 61 |
|
OK Weartrode 62 (OK 84.84) |
| UTP LEDURIT 65 |
|
OK Weartrode 65 T (OK 84.80) |
| UTP 67 S |
|
OK Tooltrode 50 (OK 85.58) |
| UTP 690 |
|
OK Tooltrode 60 (OK 85.65) |
Товары
