Электроды ESAB OK 67.60

Описание сварочных электродов ESAB OK 67.60 для сварки разнородных сталей, наплавки переходных слоев и сварки сталей с ограниченной свариваемостью
Электрод предназначен для сварки низкоуглеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с высоколегированными сталями аустенитного класса, а также для наплавки переходных слоев при сварке изделий из двухслойных сталей плакированных высоколегированным слоем типа 03Х18Н9, 12Х18Н10Т, AISI 304L, 321 и им аналогичных. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле в исходном после сварки состоянии составляет 5,5…13% (FN 10-22).
Свариваемые cтали: 10Х23Н18, 20Х23Н13, 20Х23Н18 и т.п. Электрод обладает хорошими сварочно-технологическими свойствами при сварке во всех пространственных положениях. Применяется также для разнородных сварных соединений (нержавеющих сталей с углеродистыми), для нанесения подслоя при сварке двуслойных сталей. Обеспечивает стойкость металла шва против межкристаллитной коррозии.
Параметры сварки электродами ESAB OK 67.60
Диаметр, мм | Длина, мм | Напряжение дуги, В | Сварочный ток, A | Кг наплавленного металла/ кг электродов | Количество электродов/ кг наплавленного металла | Кг наплавленного металла/ час работы дуги | Время сгорания, сек/ электрод |
2.0 | 300 | 30-60 | 27 | 0.60 | 136 | 0.7 | 38 |
2.5 | 300 | 50-90 | 28 | 0.60 | 85 | 1.1 | 38 |
3.2 | 350 | 90-120 | 29 | 0.60 | 45 | 1.6 | 51 |
4.0 | 350 | 130-180 | 31 | 0.60 | 29 | 2.5 | 51 |
4.0 | 450 | 130-180 | 31 | 0.60 | 23 | 2.5 | 65 |
5.0 | 350 | 160-240 | 32 | 0.60 | 19 | 3.3 | 58 |
Положение электродов ESAB OK 67.60 при сварке
Информация для заказа электродов ESAB OK 67.60
Артикул |
Марка электрода |
Размеры, мм |
Вес пачки, кг |
Электродов в пачке, шт |
Кол-во пачек в коробке, шт |
Вес коробки, кг |
Вес паллеты, кг |
6760202030 | OK 67.60 | 2,0x300 | 1,6 | 127 | 6 | 9,6 | 739,2 |
67602020L0 | OK 67.60 | 2,0x300 | 0,7 | 54 | 6 | 4,2 | 600,6 |
6760252030 | OK 67.60 | 2,5x300 | 1,7 | 85 | 6 | 10,2 | 785,4 |
67602520L0 | OK 67.60 | 2,5x300 | 0,6 | 31 | 6 | 3,6 | 514,8 |
6760323020 | OK 67.60 | 3,2x350 | 4,3 | 116 | 3 | 12,9 | 851,4 |
67603230T0 | OK 67.60 | 3,2x350 | 1,8 | 46 | 3 | 5,4 | 669,6 |
6760403020 | OK 67.60 | 4,0x350 | 4,3 | 76 | 3 | 12,9 | 851,4 |
67604030G0 | OK 67.60 | 4,0x350 | 1,7 | 30 | 6 | 10,2 | 683,4 |
6760503020 | OK 67.60 | 5,0x350 | 4,2 | 48 | 3 | 12,6 | 83 1,6 |
67605030G0 | OK 67.60 | 5,0x350 | 1,8 | 20 | 6 | 10,8 | 723,6 |
13:08:41 - 18.01.2021