Самозащитная всепозиционная порошковая проволока предназначена для сварки тонких листов из гальванизированных углеродистых и низколегированных сталей во всех пространственных положениях. При сварке этой проволокой на прямой полярности дуга горит стабильно с минимальным разбрызгиванием
| Тип покрытия | самозащитный |
| AWS | E71T-GS |
| Тип покрытия | рутиловый |
| AWS | E111T1-K3MJ-H4 |
Рутиловая всепозиционная порошковая проволока для сварки низкоуглеродистых и сталей средней прочности в том числе и судовых сталей как в смеси Ar / CO2, так и чистом CO2 . Допускает большое тепловложение.
| Тип покрытия | рутиловый |
| AWS | E71T-1 |
Высокопроизводительная газозащитная рутиловая порошковая проволока, предназначенная для автоматической сварки в нижнем положении в чистом углекислом газе.
| Тип покрытия | рутиловый |
| AWS | E70T-1;E70T-1C |
| Тип покрытия | основной |
| Тип наплавленного металла | Э55А |
| AWS | E7028 |
| Тип покрытия | основной |
| Тип наплавленного металла | Э42А |
| AWS | E6015 |
| Тип покрытия | основной |
| AWS | E70T-5CJ H4;E70T-5MJ H4;E70T-5JH4 |
| AWS | E71T-1M/9M/12M H4 |
| Тип покрытия | целлюлозный |
| Тип наплавленного металла | Э55 |
| AWS | E7010-A1 |
| Тип покрытия | основной |
| AWS | E9016-G |
| Тип покрытия | основной |
| AWS | E11018-M |
| Тип покрытия | рутилово-основный |
| Тип наплавленного металла | Э55А |
| AWS | E7028 |
| Тип покрытия | основной |
| Тип наплавленного металла | Э55 |
| AWS | E8045-Р2 H4R |
Рутиловая порошковая проволока для сварки с высокой степенью наплавки углеродистых конструкционных в том числе и судовых сталей толщиной от 9 мм.
| Тип покрытия | рутиловый |
| AWS | E70T-1 |
| Тип покрытия | основный |
| Тип наплавленного металла | Э55 |
| AWS | E8016-G |
| Тип покрытия | основный |
| Тип наплавленного металла | Э55 |
| AWS | E8018-G |
| Тип покрытия | основной |
| Тип наплавленного металла | Э50А |
| AWS | E8018-G |
| Тип покрытия | основной |
| Тип наплавленного металла | Э60 |
| AWS | E9018М |
| Тип покрытия | основной |
| Тип наплавленного металла | Э46 |
| AWS | E6013 |





