Проволока порошковая ESAB OK Tubrod 14.11

Описание порошковой проволоки ESAB OK Tubrod 14.11 для полуавтоматической сварки и наплавки углеродистых и низколегированных сталей
Газозащитная высокоскоростная металлопорошковая проволока, разработанная для одно- и многопроходной автоматической и роботизированной сварки в аргоновых смесях М21 и М12 в нижнем положении тонкостенных изделий, таких как кузовные детали автомобилей. Процесс сварки отличается мелкокапельным переносом, очень мягкой округлой дугой, плавным переходом между наплавленным валиком и основным металлом, а также низкой чувствительностью к сборочным зазорам. Сварку рекомендуется выполнять углом вперед.
Параметры сварки порошковой проволокой ESAB OK Tubrod 14.11
Диаметр, мм | Сварочный ток, А | Напряжение дуги, В |
1,4 | 150-350 | 18-33 |
1,6 | 250-450 | 28-38 |
Положение проволоки ESAB при сварке
Упаковка сварочной порошковой проволоки ESAB OK Tubrod 14.11
Сварочная проволока ЭСАБ может быть намотана на кассеты, а также выпускается в современной системе упаковки ESAB Marathon Pac. Подробнее...
Способы экономии сварочной проволоки с упаковкой Marathon Pac. Подробнее...
Типичные механические свойства наплавленного порошковой проволокой ESAB OK Tubrod 14 11 металла
Механические свойства при растяжении | |||||||
Защитный газ M12 | |||||||
Состояние | Удлинение | Предел прочности | Предел текучести | ||||
As Welded | - | - | - | ||||
Защитный газ M21 | |||||||
Состояние |
Удлинение |
Предел прочности | Предел текучести | ||||
As Welded | 32,00% | 558 MPa | 453 MPa | ||||
Работа удара на V-образном надрезе Шарпи при испытаниях на ударный изгиб | |||||||
M12 | |||||||
Состояние | Температура испытания | Ударная вязкость | |||||
As Welded | -40 °C | - | |||||
M21 | |||||||
Состояние | Температура испытания | Ударная вязкость | |||||
As Welded | -40 °C | 55 J | |||||
Хим. состав наплавленного металла | |||||||
Защитный газ M12 | |||||||
Mn | C | Si | |||||
1.9 % | 0.050 % | 0.9 % | |||||
Защитный газ M21 | |||||||
Mn | C | Si | |||||
1.45 % | 0.048 % | 0.64 % | |||||
Одобрения: | ABS; 4Y400SA H5 (M21); BV; S3YM H5 (M21); CE; EN 13479; DB; 42.039.28; DNV; III Y40 H5 (M21); GL; 4Y40H5S (M21); LR; 4Y40SH5 (M21); VdTÜV; 10010 | ||||||
Классификации: | SFA/AWS A5.36; E70T15-M12A4-G-H4; Weld Metal; SFA/AWS A5.36; E70T15-M21A4-G-H4; Weld Metal; EN ISO 17632-A; T 42 4 M M21 3 H5; Weld Metal | ||||||
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю. Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB. | |||||||
Тип сплава: | C Mn | ||||||
Род тока: | DC+ |
21:11:42 - 15.01.2021
21:11:42 - 15.01.2021